- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2000-08-15 | 存续 |
| 工商注册号 | 320102000072267 | 组织机构代码 | 72455517-5 | |
| 统一信用代码 | 91320102724555175J | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320102724555175J | 行业 | 批发业 | |
| 营业期限 | 2000-08-15至2030-08-15 | 核准日期 | 2019-01-30 | |
| 登记机关 | 南京市玄武区市场监督管理局 | 英文名称 | Nanjing Ningyida Industry&Trade Co.,Ltd. | |
| 注册地址 | 南京市玄武区湖景路9号 | |||
| 经营范围 |
金属材料、建筑装饰材料、木材、化工原料及产品、通讯设备、计算机及配件、电子产品、五金交电、汽摩配件、机械设备、仪器仪表、日用百货、文化体育用品、针纺织品、服饰、化妆品、工艺美术品、纸制品、电线电缆、工业陶瓷销售;经济信息咨询;医疗器械、耗材、食品销售(须取得许可或批准后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||